ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ в Перми
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Стандартная длина | 1 |
| Свойство артикула | L=5 м |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 643х60х1138 |
| Норма упаковки | 4 |
| Вес упаковки, кг | 17 |
| Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
| Описание: | Артикул: |
| L=5 м | SPV.115 |
| L=5 м | SPV.116 |
| L=5 м | SPV.117 |
| L=5 м | SPV.118 |
| L=5 м | SPV.120 |
| L=5 м | SPV.121 |
| L=5 м | SPV.122 |
| L=5 м | SPV.123 |
| L=5 м | SPV.119 |
| L=5 м | SPV.124 |
| L=5 м | SPV.125 |
| L=5 м | SPV.1112 |
| L=5 м | SPV.126 |
Арт. SPV.115
3244 руб.
Характеристики
| Характеристики с размерами | Стандартная длина / Свойство артикула / Размеры упаковки, ВхШхД / Норма упаковки / Вес упаковки, кг / Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг / Описание: / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м / L=5 м |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Остались вопросы? Звони!
+7 (342) 2-737-212

+7 952 655 1123
+7 952 655 1123